Home > 공사진행 > 분담금 납부 현황
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2026년 1분기 분담금 납부 현황 | 홍자윤 | 2026.04.24 16:11 | 4 | ||
| 17 | 2025년 4분기 분담금 납입현황 | 홍자윤 | 2026.02.03 15:04 | 4 | ||
| 16 | 2025년 3분기 분담금 납입 현황 | 홍자윤 | 2025.11.04 14:12 | 10 | ||
| 15 |
추가부담금 산출내역(25.07)
|
숭의역2단지지역주택조합 | 2025.07.30 20:09 | 28 | ||
| 14 | 2025년 2분기 분담금 납입 현황 | 숭의역2단지지역주택조합 | 2025.07.30 20:05 | 16 | ||
| 13 | 2025년 1분기 분담금 납입 현황 | 숭의역2단지지역주택조합 | 2025.04.10 11:02 | 27 | ||
| 12 | 2024년 4분기 조합원 분담금 납부 현황 | 숭의역2단지지역주택조합 | 2025.02.24 17:57 | 20 | ||
| 11 |
2024년 3분기 조합원 분담금 납부 현황
|
숭의역2단지지역주택조합 | 2024.10.25 15:52 | 114 | ||
| 10 | 2024년 2분기 조합원 분담금 납부 현황 | 숭의역2단지지역주택조합 | 2024.07.10 15:22 | 61 | ||
| 9 | 2024년 1분기 조합원 분담금 납부 현황 | 숭의역2단지지역주택조합 | 2024.04.15 11:21 | 57 |