상담문의
032-255-0033

Home > 공사진행 > 분담금 납부 현황

분담금 납부 현황

13

  번호 제목 글쓴이 등록일 조회  
  13 2025년 1분기 분담금 납입 현황 숭의역2단지지역주택조합 2025.04.10 11:02 6  
  12 2024년 4분기 조합원 분담금 납부 현황 숭의역2단지지역주택조합 2025.02.24 17:57 10  
  11 2024년 3분기 조합원 분담금 납부 현황 HOT 숭의역2단지지역주택조합 2024.10.25 15:52 107  
  10 2024년 2분기 조합원 분담금 납부 현황 숭의역2단지지역주택조합 2024.07.10 15:22 58  
  9 2024년 1분기 조합원 분담금 납부 현황 숭의역2단지지역주택조합 2024.04.15 11:21 55  
  8 2023년 4분기분담금 납입현황 숭의역2단지지역주택조합 2024.02.19 14:44 62  
  7 2023년 3분기 분담금 납입현황 숭의역2단지지역주택조합 2023.10.07 17:06 78  
  6 추가분담금 산출내역 FILE HOT 숭의역2단지지역주택조합 2023.09.10 12:17 129  
  5 2023년 2분기 분담금 납입현황 HOT 숭의역2단지지역주택조합 2023.07.07 10:06 142  
  4 2023년 분담금 납입현황 HOT 숭의역2단지지역주택조합 2023.04.16 13:08 171