Home > 공사진행 > 분담금 납부 현황
번호 | 제목 | 글쓴이 | 등록일 | 조회 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2024년 3분기 조합원 분담금 납부 현황 | 숭의역2단지지역주택조합 | 2024.10.25 15:52 | 95 | ||
10 | 2024년 2분기 조합원 분담금 납부 현황 | 숭의역2단지지역주택조합 | 2024.07.10 15:22 | 51 | ||
9 | 2024년 1분기 조합원 분담금 납부 현황 | 숭의역2단지지역주택조합 | 2024.04.15 11:21 | 51 | ||
8 | 2023년 4분기분담금 납입현황 | 숭의역2단지지역주택조합 | 2024.02.19 14:44 | 60 | ||
7 | 2023년 3분기 분담금 납입현황 | 숭의역2단지지역주택조합 | 2023.10.07 17:06 | 76 | ||
6 |
추가분담금 산출내역
![]() ![]() |
숭의역2단지지역주택조합 | 2023.09.10 12:17 | 125 | ||
5 |
2023년 2분기 분담금 납입현황
![]() |
숭의역2단지지역주택조합 | 2023.07.07 10:06 | 142 | ||
4 |
2023년 분담금 납입현황
![]() |
숭의역2단지지역주택조합 | 2023.04.16 13:08 | 170 | ||
3 |
2022년 분담금 납입현황
![]() |
숭의역2단지지역주택조합 | 2022.12.30 14:06 | 156 | ||
2 |
2021년 분담금 납입현황
![]() |
숭의역2단지지역주택조합 | 2021.12.30 12:05 | 121 |